CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 51.840.965/0001-23 - Telefone: 17 3695-1245
AVENIDA RUI BARBOSA, 821 Centro - CEP: 15260-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Decisão Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 1.506.735,00 0,00 1.506.735,00 0,00 0,00 -1.506.735,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10.600,58 0,00 10.600,58 0,00 0,00 -10.600,58
X 9999999999 ISS - Imposto sobre serviço 729,02 74,82 803,84 0,00 0,00 -803,84
X 9999999999 INSS 83.624,29 731,90 84.356,19 0,00 0,00 -84.356,19
X 9999999999 I.R.R.F 85.308,77 720,23 86.029,00 0,00 0,00 -86.029,00
X 9999999999 EMPRÈSTIMO EM CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 61.049,58 0,00 61.049,58 0,00 0,00 -61.049,58
X 9999999999 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.748.047,24

Total Mes
1.526,95

Total
1.749.574,19

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-1.749.574,19

Página 1 de 1
Total de itens: 10



CONTATO

camara@planalto.sp.leg.br

17 3695-1245
Segunda a Sexta
8:00 as 11:00 - 13:00 as 17:00 h

ENDEREÇO

AVENIDA RUI BARBOSA, 821
Centro
Planalto
15260000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version